日本高配当株ポートフォリオ
2024年12月1日現在、私が所有する日本高配当株ポートフォリオを公開します。
このポートフォリオから得られる年間の配当金は、455,213円(税引き前)です。
約2年半、1株ずつコツコツ買ってきた結果なので、誰でも再現可能だと思います。
現在の目標は年間配当金100万円です!
高配当株 評価額構成比
直近半年で購入した株が多いので、損益率は低めですね
高配当株 保有銘柄一覧
詳細な銘柄については下表の通りです。
銘柄コード | 銘柄名 |
---|---|
1381 | アクシーズ |
1605 | INPEX |
1911 | 住友林 |
1925 | 大和ハウス |
1926 | ライト工 |
1928 | 積水ハウス |
1951 | エクシオグループ |
2003 | 日東富士 |
2124 | JAC |
2163 | アルトナー |
2169 | CDS |
2374 | セントケアHD |
2391 | プラネット |
2914 | JT |
2924 | イフジ産業 |
3003 | ヒューリック |
3050 | DCM |
3231 | 野村不HD |
3433 | トーカロ |
3562 | No.1 |
3763 | プロシップ |
3771 | システムリサーチ |
3834 | 朝日ネット |
4042 | 東ソー |
4248 | 竹本容器 |
4345 | シーティーエス |
4452 | 花王 |
4502 | 武田薬 |
4503 | アステラス薬 |
4516 | 日本新薬 |
4536 | 参天薬 |
4578 | 大塚HD |
4659 | エイジス |
4732 | USS |
4743 | アイティフォー |
4832 | JFE−SI |
5011 | ニチレキG |
5108 | ブリヂス |
5334 | 日特殊陶 |
5393 | ニチアス |
5464 | モリ工業 |
6134 | FUJI |
6291 | エアーテック |
6301 | コマツ |
6326 | クボタ |
6432 | 竹内製作所 |
6490 | PILLAR |
6652 | IDEC |
6918 | アバール |
6919 | ケル |
7164 | 全国保証 |
7228 | デイトナ |
7464 | セフテック |
7729 | 東精密 |
7811 | 中本パックス |
7820 | ニホンフラッシュ |
7832 | バンダイナムコ |
7943 | ニチハ |
7974 | 任天堂 |
7995 | バルカー |
8001 | 伊藤忠 |
8002 | 丸紅 |
8031 | 三井物産 |
8058 | 三菱商事 |
8098 | 稲畑産 |
8117 | 中央自動車工業 |
8306 | 三菱UFJ |
8316 | 三井住友 |
8424 | 芙蓉リース |
8425 | みずほリース |
8473 | SBI |
8566 | リコーリース |
8584 | ジャックス |
8591 | オリックス |
8593 | 三菱HCキャピタル |
8630 | SOMPOHD |
8697 | JPX |
8725 | MS&AD |
8766 | 東京海上 |
8934 | サンフロンティア |
8935 | FJネクストHD |
9057 | 遠州トラック |
9069 | センコーグループHD |
9303 | 住友倉 |
9432 | NTT |
9433 | KDDI |
9434 | ソフトバンク |
9436 | 沖縄セルラー |
9513 | Jパワー |
9632 | スバル興 |
9799 | 旭情報 |
9882 | イエローハット |
9986 | 蔵王産業 |
コメント